Senato
Partito | 2013 | 2008 | ||
Il Popolo della libertà | 1.326 | 30.60 | 2.773 | 59.72 |
Fratelli d'Italia | 842 | 19.43 | ||
La Destra | 29 | 0.66 | 64 | 1.38 |
Grande Sud | 21 | 0.48 | 226 | 4.87 |
Partito Pensionati | 15 | 0.34 | ||
MIR - Samorì | 15 | 0.34 | ||
Liberi per un'Italia equa | 8 | 0.18 | ||
Intesa popolare | 2 | 0.04 | ||
Lega Nord | 1 | 0.02 | ||
Partito Democratico | 788 | 18.19 | 950 | 20.46 |
Partito Socialista Italiano | 188 | 4.33 | 108 | 2.33 |
Sinistra Ecologia Libertà | 75 | 1.73 | 110 | 2.73 |
Centro Democratico | 10 | 0.23 | ||
Movimento 5 Stelle | 659 | 15.21 | 10 | 0.22 |
Con Monti per l'Italia | 240 | 5.54 | ||
Rivoluzione Civile | 38 | 0.87 | 165 | 3.55 |
Fiamma Tricolore | 16 | 0.36 | ||
Fare per Fermare | 14 | 0.32 | ||
Casapound Italia | 8 | 0.18 | ||
Lista Aministia giustizia | 8 | 0.18 | ||
Partito comunista dei lavoratori | 8 | 0.18 | ||
Forza Nuova | 7 | 0.16 | 2 | 0.04 |
Rifondazione missina | 4 | 0.09 | ||
PCI Marxista leninista | 4 | 0.09 | 5 | 0.11 |
Io Amo l'Italia | 3 | 0.06 | ||
PAS | 3 | 0.06 | ||
Totale voti Validi | 4.332 | 4.643 | ||
Schede Bianche | 89 | 60 | ||
Schede nulle | 137 | 104 | ||
Direi piu che altro Delusione per fratelli d'Italia. ... sindaco , piu vicesindaco e consiglieri vari schierati non raccimolano neppure 1000 voti , nonostante le varie promesse fatte.Si è preferito il pdl alla cara luisella
RispondiEliminaSono contentissima,finalmente non vedremo più la BANDA dei TRADITORI Fini e c.,Buttiglione e la vecchia DC.,una parte dei Manettari Di Pietro e Ingroia e c.Non ha brindato il Presidente?,io invece ho bevuto un ottimo prosecco,ciao ciao.
RispondiEliminaSono soddisfatto per M5S: 835 voti alla camera e 659 al senato non sono male.
RispondiEliminaSono voti dati con la convinzione che è giunta l'ora di cambiare davvero.
ma quale convinzione quale sono solo voti di protesta
RispondiEliminaFaccio un piccolo appunto ai sostenitori 5 stelle.Spiegatemi a che sono serviti i consensi,parliamo di oltre 8.500.000 di persone che volevano un cambiamento,invece il Padrone s'è messo di traverso.Questa è anarchia pura,nessun dialogo ne a sinistra,e tantomeno a destra,veramente vogliono portare l'ITALIA oltre il burrone?La popolazione è stanca,detto tra di noi non vorremmo fare la fine della Grecia,Spagna e Portogallo.Ravvedetevi,tappandosi il naso non è detto che si MUORE!!!
RispondiElimina