| DITTA | IMPORTO |
| MAURANO SRL | 63.282,08 |
| ASIS | 61.645,26 |
| YELE SPA | 54.585,59 |
| CANILE IGUAZU | 49.226,40 |
| ECO AMBIENTE | 34.311,74 |
| GEOM. GALLOTTO FRANCESCO | 32.440,72 |
| PIANO DI ZONA – QUOTA 2011 | 31.536,00 |
| ECOTECH SRL | 28.020,40 |
| STRAORDINARIO ELETTORALE | 27.583,66 |
| ENEL ENERGIA | 27.372,07 |
| TELECOM | 26.170,98 |
| IMPRESA ROMANO PIETRO | 22.966,34 |
| ITT FLYGT SRL | 21.207,56 |
| INCENTIVI PERSONALE – ICI | 19.993,33 |
| AVIOMAR SRL | 19.182,00 |
| FIORELSA | 18.978,33 |
| EMA SRL | 16.092,00 |
| GES. CO | 11.150,32 |
| SPESE REFERENDUM | 11.076,20 |
| SMEC | 9.219,50 |
| CANILE THE DOG PARK | 9.162,29 |
| AMMINISTRATIVE 2011 – COMPONENTI SEGGI | 8.580,56 |
| SPESE ECONOMATO | 7.274,95 |
| CONSORZIO SA4 | 7.243,70 |
| Q8 QUASER SRL | 6.807,60 |
| NAPPI SUD SPA | 6.438,74 |
| MA.TE.EDIL | 6.000,00 |
| SIGNAL SERVICE | 5.452,40 |
| ARCHITETTO ANTONIO DENTE | 5.065,65 |
| FUTUREDIL CARDULLO COSTABILE | 4.800,00 |
| ESA | 4.634,19 |
| ARMERIA MAINENTI | 4.371,00 |
| ARFOS SCARL | 4.000,00 |
| AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO – ONORARIO | 3.930,00 |
| DITTA CIONGOLI & MEOLA | 3.300,00 |
| INDENNITA ASSESSORI | 3.141,49 |
| NAPOLETANA PLASTICA SAS | 3.122,66 |
| GETTONE CONSIGLIERI | 3.094,36 |
| OFFICINA BATTIPAGLIESE GAETANO | 2.901,46 |
| F.LLI PARAGANO | 2.780,32 |
| DITTA CIARDI LUIGI | 2.400,00 |
| SMECA SRL | 2.158,14 |
| RIMBORSO PRESIDENTI SEGGIO | 1.934,00 |
| DITTA SALATO MAURIZIO | 1.900,00 |
| UNICREDIT FACTORING | 1.723,10 |
| ING. V. GUERCIO – LOTTA EVASIONE | 1.620,90 |
| CO.GE.NU.RO | 1.564,96 |
| SPESE LEGALI GIUDICE DI PACE | 1.558,54 |
| AGROCILENTO | 1.500,00 |
| ENEL (Uffici) | 1.450,00 |
| ELETTROLUCE SIMONE CARRATU | 1.440,00 |
| DITTA SEA | 1.440,00 |
| LAMBRACOM | 1.417,28 |
| NOTES SRL | 1.366,20 |
| DOTT VALERA D'ACUNTI | 1.293,67 |
| CONTE PNEUMATICI | 1.200,00 |
| MILANO ASSICURAZIONI | 1.110,00 |
| PROCHIN ITALIA | 1.110,00 |
| AVV. TIZIANA TORTORA – ONORARIO | 988,00 |
| OFFICINA REGA | 987,70 |
| MULINO MALANDRINO | 870,00 |
| GUIDA EMILIO | 818,00 |
| DITTA IANNI GERARDO | 720,00 |
| RIM. SPESE VIAGGIO LERRO- RAFFAINI | 712,80 |
| ING. VINCENZO MALZONE | 700,00 |
| TEAM SERVICE | 652,41 |
| ATTRADIUS CREDIT | 634,00 |
| DITTA MARZUCCA TERESA | 612,00 |
| DITTA PINTO MARCO | 600,00 |
| ECO RIGENERA | 600,00 |
| INTERCOM | 540,00 |
| U' BIONDO SAS | 480,00 |
| DIGITAL PRESS | 462,00 |
| EL.MEC | 420,00 |
| TITANEDI | 386,97 |
| LEGATORIA AM | 322,40 |
| DITTA GASPARI | 300,00 |
| GRAFICHE GASPERI SRL | 259,79 |
| VETRART | 252,00 |
| PUNTO UFFICIO DI BISANTI | 250,00 |
| ABBONAMENTI RIVISTE | 225,00 |
| CASTELCLIMA | 204,00 |
| LAVASUD SRL | 200,00 |
| METAL SUD | 199,80 |
| DITTA MAR ELTTRONICA | 180,00 |
| UTET | 120,00 |
| TIM | 69,00 |
| IDEA CARTA | 40,00 |
| DITTA RUSSO ASSUNTA | 21,00 |
| TOTALE GENERALE | 730.155,51 |
domenica 26 giugno 2011
CURIOSITA': Le spese Comunali
Pubblichiamo le fatture (totali per ditta) liquidate dai vari uffici del Comune dal 24/05/2011 al 23/06/2011 (l'elenco ci è stato inviato da un lettore ed è stato ottenuto sulla base delle determine pubblicate all'Albo Pretorio tra le date indicate).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
nel ringraziare l'attento lettore devo invitarlo ( mi scuso se non lo faccio personalmente ) ad integrare questo elenco con quanto si desume dalle delibere si rimborso delle spese sostenute dall'economato. in queste infatti è possibile trovare una serie di sorprese e scoprire una sorta di " economia sommersa" dove, molto spesso, politici e responsabili di aree, sconvolgendo l'istituto creato per accelerare l'effettuazione di alcune spese di poca consistenza, superano la normativa dell'impegno spesa e dei preventivi per avere un portafoglio sottratto al controllo, i cosiddetti "buoni". queste ripetute e incontrollate piccole emorragie dissanguano giornalmente le casse del comune.
RispondiEliminama succede di peggio: gli amministratori hanno saggiamente oscurato la firma del responsabile e i nomi dei destinatari di alcune liquidazioni, quali quelle dello straordinario elettorale e dello straordinario recupero ICI. non voglio qui discutere se il recupero ICI debba essere o no considerato uno straordinario, atteso che penso rientri nei compiti dei dipendenti, ma veramente credete che il liquidatore possa liquidare se stesso come è avvenuto nei due casi precedenti? chi avrebbe esercitato il controllo, lo stesso soggetto controllato?
queste e altre anomalie hanno visto spesso ergere un muro di gomma anche verso amministratori che , per il passato, hanno sollevato il problema e hanno poi commesso l'errore di non portarlo al giudizio nelle aule dei tribunali, convinti che la politica debba correggere e sanare la politica.
sono forse finiti quei tempi????
c.grande
p.s. vedei i tuoi post del 17 e 18 giugno. mi correggo, le firme dei responsabili sono visibili, sono cancellati solo i nomi dei destinatari
RispondiEliminac.grande
Ancora..?
RispondiEliminanon ci siamo ancora, occorrerebbe aggiungere tutte le somme lquidate dall'ufficio di piano (milioni di euro),SI PUBBLICANO SOLO LE LETTERE E NON ANCHE LE DETERMINE PER "MOTIVI DI PRIVACY". e NON SI CAPISCE DI QUALE PRIVACY SI TRATTA. Se così fosse non si dovrebbero pubblicare neanche le determine del Comune che liquidano spese o no?
RispondiEliminabenedetto, trova qualcuno che ti conforti, visto che ormai non ti basti da solo
RispondiEliminaA questo punto sarebbe interessante e necessario pubblicare le spese anche dei mesi precedenti, altrimenti le valutazioni risultano parziali e dunque imprecise. anonimo oggettivo
RispondiEliminaIl titolo della rubrica è CURIOSITA' quindi non ha la pretesa di un articolo d'inchiesta o di denuncia.
RispondiEliminaQuanto ai mesi precedenti c'è un problema in quanto si dovrebbero pubblicare dati fuori del limite temporale dell'affissione all'albo
Comunque per chi ha curiosità del genere basta armarsi di pazienza e visitare il sito del Comune!